Γεννήτριες Κενού (Τζιφάρια)
Brand
CAMOZZI

Service phone
+(30) 2310 752 773
![]() | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. | |
| VEB 05H | 0.5 mm | 7 l/min | 4.5 bar | ||
| VEB 07H | 0.7 mm | 14 l/min | 4,5 bar | ||
| VEB 10H | 1 mm | 34 l/min | 5 bar | ||
| VEB 15H | 1.5 mm | 69 l/min | 4.5bar | ||
| VEB 20H or 20L | 2 mm | 124 – 170 l/min | 5 bar | ||
| VEB 25H or 25L | 2.5 mm | 184 – 260 l/min | 5 bar | ||
| VEB 30 | 3 mm | 240 l/min | 5 bar | ||
![]() | |||||
| VEBL 05H T1 | 0.5 mm | 8 l/min | 4.5 bar | ||
| VEBL 07H T1 | 0.7 mm | 16 l/min | 4.5 bar | ||
| VEBL 10H T2 | 1 mm | 38 l/min | 4.5 bar | ||
| VEBL 15H T2 | 1.5 mm | 71 l/min | 4.5 bar | ||
| VEBL 20H T3 | 2 mm | 127 l/min | 4.5 bar | ||
| VEBL 25H T3 | 2.5 mm | 215 l/min | 4.5 bar | ||
![]() | |||||
| VEDL 05 T1 | 0.5 mm | 8 l/min | 4.5 bar | ||
| VEDL 07 T1 | 0.7 mm | 15 l/min | 4.5 bar | ||
![]() | |||||
| VED-05 | 0.5 mm | 7 l/min | 5 bar | ||
| VED-07 | 0.7 mm | 14 l/min | 5 bar | ||
| VED-09 | 0.9 mm | 21 l/min | 5 bar | ||
Κόμπακτ γεννήτριες κενού (τζιφάρια)
![]() | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ | ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. |
| VES 10 (NO- NC ) | 1 mm | 36 l/min | 3-6 bar | |
| VES 15 (NO- NC ) | 1.5 mm | 65 l/min | 3-6 bar | |
| VEN 20 (NO- NC ) | 2 mm | 140 l/min | 4-7 bar | |
| VEN 25 (NO- NC ) | 2.5 mm | 195 l/min | 4-7 bar | |
![]() | VEQ 05 (NO- NC ) | 0.5 mm | 8 l/min | 3,6-6 bar |
| VEQ 07 (NO- NC ) | 0.7 mm | 15 l/min | 3,6-6 bar | |
| VEQ 10 (NO- NC ) | 1 mm | 28 l/min | 3,6-6 bar | |
| VEC 10 (NO- NC ) | 1 mm | 37 l/min | 5 bar | |
| VEC 15 (NO- NC ) | 1.5 mm | 65 l/min | 5 bar | |
| VEC 20 (NO- NC ) | 2 mm | 116 l/min | 5-6 bar | |
| VEC 25 (NO- NC ) | 2.5 mm | 161 l/min | 5-6 bar |
Are you interested in our products and services?
We are confident that you will find what you need!
The huge variety of our products, the guidance of our experienced staff and the special applications and repair services we offer, fulfil all needs in industrial equipment.











