Oil-Injected Variable Speed Screw Compressors with Direct Drive & Permanent Magnet Motor Series Strong
Brand
SCC TOLPEC

Service phone
+(30) 2310 752 773
| VOLUME FLOW (m^{3} /min) ISO 1217 ANNEX C -1996 | MOTOR POWER | DIMENSIONS | WEIGHT | |||
| MODEL | 8bar | 10bar | 12bar | KW | mm | KG |
| STRONG 7 | 1.15 | 1.12 | — | 7.5 | 900 X 650 X 1050 | 205 |
| STRONG 11 | 1.85 | 1.73 | — | 11 | 1232 X 800 X 1215 | 365 |
| STRONG 15 | 2.23 | 2.10 | 1.83 | 15 | 365 | |
| STRONG 22 | 3.75 | 3.72 | 2.77 | 22 | 1352 X 900 X 1350 | 490 |
| STRONG 30 | 5.25 | 4.97 | 3.47 | 30 | 1432 X 1000 X 1480 | 699 |
| STRONG 37 | 6.30 | 5.63 | 5.26 | 37 | 705 | |
| STRONG 45 | 7.80 | 7.68 | 5.17 | 45 | 1830 X 1290 X 1855 | 1315 |
| STRONG 55 | 9.63 | 8.97 | 7.37 | 55 | 1360 | |
| STRONG 75 | 12.67 | 11.30 | 9.23 | 75 | 1430 | |
| STRONG 90 | 16.53 | 13.90 | 12.11 | 90 | 2500 X 1750 X 1800 | 2450 |
| STRONG 110 | 20.00 | 17.00 | 14.21 | 110 | 2500 | |
| STRONG 132 | 23.00 | 21.00 | 16.32 | 132 | 2600 | |
| STRONG 160 | 27.60 | 24.50 | 18.89 | 160 | 3230 X 2060 X 2100 | 3850 |
| STRONG 200 | 31.00 | 30.36 | 20.64 | 200 | 3500 X 2100 X 2100 | 4500 |
| STRONG 250 | 41.40 | 40.60 | — | 250 | 3200 X 2100 X 2250 | 4700 |
| STRONG 315 | 50.09 | 49.20 | — | 315 | 3860 X 2160 X 2660 | 6000 |
Are you interested in our products and services?
We are confident that you will find what you need!
The huge variety of our products, the guidance of our experienced staff and the special applications and repair services we offer, fulfil all needs in industrial equipment.



