Hydraulic Hoisting Winches
Brand
DANA BREVINI

Service phone
+(30) 2310 752 773
![]() | Τype | 1st LAYER (KG) | 2nd LAYER (KG) | 3rd LAYER (KG) | 4th LAYER (KG) | 5th LAYER (KG) | FLOW (l/min) | MAX PRESSURE (bar) |
| BWE015 | 1500 | 1380 | 1280 | 1190 | 1120 | 5-50 | 270 | |
| BWE025 | 2500 | 2310 | 2150 | 2000 | 1880 | 5-50 | 285 | |
| BWE035 | 3500 | 3220 | 2980 | 2770 | 2590 | 5-50 | 275 | |
| BWE055 | 5500 | 5070 | 4710 | 4390 | 4120 | 6-150 | 325 | |
![]() | EGO-025-1600 | 1600 | 1460 | 1350 | – | – | 8-60 | 155 |
| EGO025-2000 | 2000 | 1830 | 1690 | – | – | 8-60 | 150 | |
| EGO045-3100 | 3100 | 2870 | 2680 | 2500 | – | 8-75 | 250 | |
| EGO045-3800 | 3800 | 3480 | 3210 | 2980 | – | 8-75 | 250 |
Are you interested in our products and services?
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.



