Air Coolers For Hydraulic Systems Series A35
Brand
BONDIOLI & PAVESI

Service phone
+(30) 2310 752 773
| COD. | CURRENT (volt) | ΜAX FLOW (lit) | R | ΜAX PRESSURE (bar) | FAN DIAM (mm) | CURRENT (Α) | COOLER WIDTH (mm) | WIDTH WITH FAN (mm) | HEIGHT WITH FEET (mm) | HEIGHT WITHOUT FEET (mm) | LENGTH (mm) |
| A35 12V | 12 | 150 | 16 | 1’1/4 | 280 | 9 | 94 | 210 | 395 | 329 | 420 |
| A35 24V | 24 | 5 | |||||||||
| A35 220 | 230/50 | 150 | 1’1/4 | 16 | 250 | 94 | 214 | 395 | 355 | 420 | |
| A35 380 | 380 | 160 | |||||||||
| A35 400V B14 | 380 | 290 | 370 | 411 | 358 |
Are you interested in our products and services?
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.


