Axial Piston Motors & Pumps Series SH11C
Brand
DANA BREVINI

Service phone
+(30) 2310 752 773
| COD. | DISPLACEMENT (cc) | MAX RPM (PUMP) | MAX RPM (MOTOR) | MAX CONTINUOUS PRESSURE (bar) | MAX PRESSURE PEAK (bar) | MAX POWER (kw) (MOTOR) |
| SΗ11C-020 | 19,9 | 6300 | 6300 | 430 | 480 | 90 |
| SΗ11C-030 | 31,9 | 144 | ||||
| SΗ11C-055 | 56,35 | 5000 | 5000 | 202 | ||
| SΗ11C-063 | 63,26 | 226 | ||||
| SΗ11C-075 | 77,82 | 4500 | 4500 | 251 | ||
| SΗ11C-090 | 86,23 | 278 | ||||
| SΗ11C-108 | 108,4 | 4000 | 4000 | 310 | ||
| SΗ11C-125 | 124,8 | 358 | ||||
| SΗ11C-160 | 163,9 | 3600 | 3600 | 423 | ||
| SΗ11C-180 | 178,1 | 459 |
Are you interested in our products and services?
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.

