| COD. | SHAFT DIAM. (mm) | FOR PUMP (mm) | FOR MOTOR (hp) |
| CGR 1 0.25 | 14 | GROUP 1 | 0,25 |
| CGR 1 0.50 | 0,50 | ||
| CGR 1 1 | 19 | 0.7-1- | |
| CGR 1 2 | 24 | 1.5-2 | |
| CGR 1 5.5 | 28 | 3-4-5.5 | |
| CGR 2 2 | 24 | GROUP 2 | 1.5-2 |
| CGR 2 5.5 | 28 | 3-4-5.5 | |
| CGR 2 10 | 38 | 7.5-10 | |
| CGR 2 15 | 42 | 15-20 | |
| CGR 2 30 | 48 | 25-30 | |
| CGR 3 5.5 | 28 | GROUP 3 | 3-4-5.5 |
| CGR 3 10 | 38 | 7.5-10 | |
| CGR 3 15 | 42 | 15-20 | |
| CGR 3 30 | 48 | 25-30 | |
| CGR 3 40 | 55 | 40 | |
| CGR ISO 10 | 38 | ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΡΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 7.5-10 |
| CGR ISO 20 | 42 | 15-20 | |
| CGR ISO 30 | 48 | 25-30 | |
| CGR ISO 40 | 55 | 40 |
Are you interested in our products and services?
We are confident that you will find what you need!
The huge variety of our products, the guidance of our experienced staff and the special applications and repair services we offer, fulfil all needs in industrial equipment.



