Κοχλιοφόροι Λιπαινόμενοι Αεροσυμπιεστές με inverter σειρά BASE
Brand
SCC TOLPEC

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης
+(30) 2310 752 773
Σειρά BASE, απ’ευθείας σύμπλεξης, με inverter και ηλεκτροκινητήρα μονού μαγνήτη.
Γερμανικής κατασκευής και εγγύησης SCC TOLPEC GMBH.
Kατέβασμα καταλόγων: SCC_Base_Mini_Base_Mini_TD_Flyer_2025_150425_RZ_EN_LR
SCC_Base_Base_TD_Flyer_2025_170325_RZ_EN_LR
| ΠΑΡΟΧΗ (m3/min) (ISO 1217 ANNEX C-1996) | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ – Π – Υ)
| ΒΑΡΟΣ | ||||
| ΜΟΝΤΕΛΟ | 8 bar | 10 bar | KW | HP | mm | KG | |
![]() | Base 2 mini 230 | 0.24 | 0.24 | 2 | 3 | 890 X 530 X 880 | 125 |
| Base 2 mini | 0.24 | 0.24 | 2 | 3 | 880 X 530 X 880 | 125 | |
| Base 3 mini | 0.39 | 0.37 | 3 | 4 | 880 X 530 X 880 | 176 | |
![]() | Base 5 VSD | 0.36 – 0.76 | 0.34 – 0.74 | 5 | 7.5 | 880 X 660 X 900 | 160 |
| Base 7 VSD | 0.36 – 1.05 | 0.34 – 0.92 | 7.5 | 10 | 880 X 660 X 900 | 160 | |
| Base 11 VSD | 0.88 – 1.49 | 0.86 – 1.48 | 11 | 15 | 1100 X 730 X 1050 | 250 | |
| Base 15 VSD | 0.88 – 2.03 | 0.86 – 2.01 | 15 | 20 | 1100 X 730 X 1050 | 270 | |
![]() | Base 5 TD VSD TD | 0.36 – 0.76 | 0.34 – 0.74 | 5 | 7.5 | 1855 X X780 X 1555 | 280 |
| Base 7 TD VSD TD | 0.36 – 1.05 | 0.34 – 0.92 | 7.5 | 10 | 1855 X X780 X 1555 | 280 | |
| Base 11 TD VSD TD | 0.88 – 1.49 | 0.86 – 1.48 | 11 | 15 | 1944 X 905 X 1533 | 550 | |
| Base 15 TD VSD TD | 0.88 – 2.03 | 0.86 – 2.01 | 15 | 20 | 1944 X 905 X 1533 | 570 | |
Ενδιαφέρεσαι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας;
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.







