Κοχλιοφόροι Λιπαινόμενοι Αεροσυμπιεστές Μεταβαλλόμενης παροχής (INVERTER) μαγνητικού ηλεκτροκινητήρα σειρά STORM
Brand
SCC TOLPEC

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης
+(30) 2310 752 773
Σειρά STORM, απ’ευθείας σύμπλεξης, με inverter και ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη (permanent magnet motor).
Γερμανικής κατασκευής και εγγύησης SCC TOLPEC GMBH.
Kατέβασμα καταλόγου: SCC_Storm_Flyer_2025_web_EN_251111
| ΠΑΡΟΧΗ (m^{3} /min) ISO 1217 ANNEX C -1996 | ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (μήκος- πλάτος- ύψος) | ΒΑΡΟΣ | ||||
| MODEL | 8bar | 10bar | 12bar | KW | HP | mm | KG |
| STORM 5 | 0,37-0,89 | 0,55-0,70 | — | 5.5 | 7.5 | 650 X 610 X 1285 | 135 |
| STORM 7 | 1.14 | 0.93 | — | 7.5 | 10 | 650 X 610 X 1285 | 162 |
| STORM 11 | 1.85 | 1.52 | — | 11 | 15 | 742 X 682 X 1450 | 227 |
| STORM 15 | 2.13 | 2.10 | — | 15 | 20 | 245 | |
| STORM 22 | 3.73 | 2.94 | — | 22 | 30 | 810 X 790 X 1620 | 340 |
| STORM 37 | 6.35 | 5.29 | — | 37 | 50 | 900 X 890 X 1730 | 430 |
| STORM 45 | 2,1-7,1 | 2,0-6,1 | — | 45 | 60 | 1260 X 1140 X 1962 | 800 |
| STORM 55 | 2,7-9,3 | 2,7-8,0 | — | 55 | 75 | 1260 X 1140 X 1962 | 850 |
| STORM 75 | 3,07-10,90 | 2,95-9,97 | — | 75 | 100 | 1260 X 1140 X 1962 | 880 |
Ενδιαφέρεσαι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας;
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.



