Πλανητικά μοτέρ σειρά EPM
Brand
M + S HYDRAULIC

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης
+(30) 2310 752 773
| COD. | ΚΥΒΙΚΑ (cm^{3} /rev) | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (daNm) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (kw) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ L (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ L1 (mm) |
| EPM-25 | 25 | 20 | 1600 | 3,3 | 4,5 | 100 | 133,2 | 4,6 |
| EPM-32 | 32 | 15 | 1560 | 4,3 | 5,8 | 134,5 | 5,9 | |
| EPM-40 | 40 | 10 | 1500 | 6,2 | 8,4 | 120 | 135,2 | 7,4 |
| EPM-50 | 49,5 | 1210 | 9,4 | 10,1 | 140 | 135,6 | 6,67 | |
| EPM-80 | 79,2 | 755 | 15,1 | 10,2 | 139,6 | 10,67 | ||
| EPM-100 | 99 | 605 | 19,3 | 10,5 | 142,2 | 13,33 | ||
| EPM-125 | 123,8 | 486 | 23,7 | 10 | 145,6 | 16,67 | ||
| EPM-160 | 158,4 | 378 | 31,3 | 10,1 | 150,2 | 21,33 | ||
| EPM-200 | 198 | 303 | 36,6 | 10 | 155,6 | 26,67 | ||
| EPM-250 | 247,5 | 242 | 38 | 7,5 | 110 | 162,2 | 33,33 | |
| EPM-315 | 316,8 | 190 | 5,7 | 90 | 171,6 | 42,67 | ||
| EPM-400 | 396 | 150 | 36 | 4,6 | 70 | 182,2 | 53,33 | |
| EPM-500 | 495 | 120 | 39 | 3,5 | 60 | 193 | 66,63 | |
| EPM-630 | 636,6 | 95 | 44 | 3,3 | 55 | 210,5 | 84 |
Ενδιαφέρεσαι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας;
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.

