Φυσητήρες για πίεση και κενό σειρά MS
Brand
FPZ

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης
+(30) 2310 752 773
| MODEL | (m^{3} /h) | kw | ΔP max: mbar | |
| MS K03 | 74 | 0,37 | 100 | 110 |
| 0,55 | 125 | 150 | ||
| MS K04 | 137 | 0,75 | 150 | |
| 1,1 | 175 | |||
| 1,5 | – | 250 | ||
| MS K05 | 219 | 1,1 | 130 | |
| 1,5 | 175 | |||
| 2,2 | 240 | 250 | ||
| 3 | – | 300 | ||
| MS K06 | 304 | 2,2 | 160 | |
| 3 | 240 | |||
| 4 | 270 | 340 | ||
| MS K07 | 414 | 2,2 | 100 | |
| 3 | 175 | |||
| 4 | 275 | 250 | ||
| 5,5 | – | 350 | ||
| MS K75 | 477 | 4 | 150 | |
| 5,5 | 250 | |||
| 7,5 | 350 | |||
| MS K08 | 536 | 3 | 100 | |
| 4 | 180 | |||
| 5,5 | 250 | |||
| 7,5 | 300 | 350 | ||
| 9,2 | – | 425 | ||
| MS K09 | 663 | 4 | 130 | |
| 5,5 | 210 | |||
| 7,5 | 290 | |||
| 9,2 | 300 | 350 | ||
| 11 | – | 425 | ||
| MS K10 | 782 | 5,5 | 160 | |
| 7,5 | 225 | |||
| 9,2 | 300 | |||
| 11 | – | 350 | ||
| 15 | – | 425 | ||
| MS K11 | 915 | 7,5 | 150 | |
| 9,2 | 230 | 230 | ||
| 11 | 300 | |||
| 15 | 350 | 400 | ||
| MS K12 | 1022 | 9,2 | 150 | |
| 11 | 225 | 200 | ||
| 15 | 300 | 275 | ||
Ενδιαφέρεσαι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας;
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.

