Πλανητικά μοτέρ σειρά EPRM
Brand
M + S HYDRAULIC

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης
+(30) 2310 752 773
| COD. | ΚΥΒΙΚΑ (cm^{3} /rev) | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ (daNm) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ (kw) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ (bar) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ L (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ L1 (mm) |
| EPRM-50 | 51,5 | 10 | 775 | 10,1 | 7 | 175 | 138 | 9 |
| EPRM-80 | 80,3 | 750 | 19,5 | 12,5 | 143 | 14 | ||
| EPRM-100 | 99,8 | 600 | 24 | 13 | 146 | 17,4 | ||
| EPRM-125 | 125,7 | 475 | 30 | 12,5 | 150,5 | 21,8 | ||
| EPRM-160 | 159,6 | 375 | 39 | 11,5 | 156,5 | 27,8 | ||
| EPRM-200 | 199,8 | 300 | 38,5 | 9 | 163,5 | 34,8 | ||
| EPRM-250 | 250,1 | 240 | 39 | 6,5 | 172 | 43,5 | ||
| EPRM-315 | 315,7 | 190 | 39 | 6 | 183 | 54,8 | ||
| EPRM-400 | 397 | 150 | 38 | 4,8 | 198 | 69,4 |
Ενδιαφέρεσαι για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας;
Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείς αυτό που χρειάζεσαι!
Η τεράστια ποικιλία στα προϊόντα μας, η κατεύθυνση από το έμπειρο προσωπικό μας και οι υπηρεσίες ειδικών κατασκευών και επισκευών που προσφέρουμε, καλύπτουν όλες τις ανάγκες στο βιομηχανικό εξοπλισμό.

